<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>KiJuHaus</title>
	<link>http://www.kijuhaus.de</link>
	<description>Blog des Kinder- &#038; Jugendhauses der ev. Kirchengemeinde Königssteele zu Essen-Steele</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Schöne Ferien!</title>
		<description><![CDATA[Gestern war der letzte Ausflug unserer KiJuHaus-KIDS-ON-TOUR-Tage            und nun machen auch wir Urlaub. Am 01.09. sind wir aber wieder mit neuen Öffnungszeiten und                       neuen Programmen für euch da! Das KiJuHausTeam wünscht euch einen tollen Sommer und]]></description>
		<link>http://www.kijuhaus.de/?p=532</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der vierte Streich&#8230; 4:0 Adiós Argentina</title>
		<description><![CDATA[Raymond Demenech dementierte den Verdacht, er würde bei der Auswahl seiner Spieler deren Sternzeichen als Kriterium einbeziehen mit den Worten &#8220;Aberglaube bringt Unglück&#8221;. Nun &#8211; schlechter hätte es für Frankreich bei dieser WM kaum laufen können! &#8211; Was sagt uns das für Deutschland? &#8211; Es ist eindeutig also kein Aberglaube wenn ich eine Verbindung zwischen [...]]]></description>
		<link>http://www.kijuhaus.de/?p=525</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der dritte Streich&#8230; England ade</title>
		<description><![CDATA[Und wieder einmal bestätigte sich die Theorie von Carsten, Deutschland gewinnt nur wenn im KiJuHaus Public Viewing stattfindet. So auch am Sonntag, Deutschland gewinnt gegen England mit 4:1 und es wurde mit 55 Erwachsenen und 18 Kindern im KiJuHaus gefeiert. Dabei kamen 69,- Euro an Spenden zusammen. Mit dem richtigen Ergebnis von 4:1 gewann Heiko [...]]]></description>
		<link>http://www.kijuhaus.de/?p=509</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der zweite Streich&#8230; Deutschland ist weiter</title>
		<description><![CDATA[Persönlich vertrete ich die Theorie, dass Deutschland nur gewinnt wenn im KiJuHaus Public Viewing stattfindet. Bislang ist diese Theorie auch noch nicht widerlegt, denn den Patzer gegen Serbien haben wir ausgelassen und mit 14 Kindern und 51 Erwachsenen das 0:1 Ghana &#8211; Deutschland gefeiert. Dabei kamen 132,40 Euro Spenden zusammen. Der Rock Store Gutschein ging [...]]]></description>
		<link>http://www.kijuhaus.de/?p=505</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yeah, das Sommerprogramm ist da!</title>
		<description><![CDATA[&#8230;Auch in diesem Jahr bieten wir wieder in Kooperation mit der ev. Gemeinde in Stoppenberg unser KiJuHaus- KIDS ON TOUR  Sommerangebot an! Diesmal in der  1. und 2. Ferienwoche vom 20.7. bis zum 28.7. und wie immer ist für jeden zwischen 6 und 12 Jahren etwas dabei. Kultur und Natur, Bekanntes und Unbekanntes, Spannung und Spiel, [...]]]></description>
		<link>http://www.kijuhaus.de/?p=501</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der erste Streich&#8230; 4:0</title>
		<description><![CDATA[Unser KiJuHaus &#8220;Public Viewing&#8221; zum ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft war trotz großer Konkurrenz ein prima Erfolg! Eine Spende der Biker in Höhe von 35 Euro legte den Grundstock für weitere 83 Euro Tippspenden. Der von Familie Kaber gesponsorte 25 Euro Gutschein für den Rockstore steht übrigens (4:0 hatte keiner getippt) weiter für das nächste [...]]]></description>
		<link>http://www.kijuhaus.de/?p=492</link>
			</item>
</channel>
</rss>
